Availability & Tariff
The availability of the properties are shown below. To book please complete a booking form which are available below in either a PDF format or Word format. If you require further information please contact us at enquiries@poolebreaks.co.uk . Please note we can take payment by Debit or Credit Card
Fisherman's View
2 Bed Holiday House with Balcony & Sea View
| From | To |
Bank or School Holiday | Tariff | Booking Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 3 Dec | 10 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 10 Dec | 17 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 17 Dec | 24 Dec | SH | £370 | £125 | Booked |
| 24 Dec | 31 Dec | SH | £540 | £180 | Booked |
| 31 Dec | 7 Jan | SH | £540 | £180 | Available |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 7 Jan | 14 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 14 Jan | 21 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 21 Jan | 28 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 28 Jan | 4 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 4 Feb | 11 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 11 Feb | 18 Feb | SH | £430 | £144 | Available |
| 18 Feb | 25 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 25 Feb | 3 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 3 Mar | 10 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 10 Mar | 17 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 17 Mar | 24 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 24 Mar | 31 Mar | SH | £450 | £150 | Available |
| 31 Mar | 7 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Booked |
| 7 Apr | 14 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Booked |
| 14 Apr | 21 Apr | £430 | £144 | Available | |
| 21 Apr | 28 Apr | £430 | £144 | Available | |
| 28 Apr | 5 May | £430 | £144 | Available | |
| 5 May | 12 May | £450 | £156 | Available | |
| 12 May | 19 May | £435 | £145 | Available | |
| 19 May | 26 May | £435 | £145 | Available | |
| 26 May | 2 Jun | £485 | £145 | Available | |
| 2 Jun | 9 Jun | BH / SH | £535 | £178 | Booked |
| 9 Jun | 16 Jun | £510 | £170 | Booked | |
| 16 Jun | 23 Jun | £510 | £170 | Available | |
| 23 Jun | 30 Jun | £535 | £178 | Booked | |
| 30 Jun | 7 Jul | £535 | £178 | Available | |
| 7 Jul | 14 Jul | £535 | £178 | Booked | |
| 14 Jul | 21 Jul | £635 | £212 | Available | |
| 21 Jul | 28 Jul | £635 | £212 | Available | |
| 28 Jul | 4 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 4 Aug | 11 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 11 Aug | 18 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 18 Aug | 25 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 25 Aug | 1 Sep | BH / SH | £635 | £212 | Available | 1 Sep | 8 Sep | £535 | £178 | Available |
| 8 Sep | 15 Sep | £485 | £162 | Booked | |
| 15 Sep | 22 Sep | £485 | £162 | Available | |
| 22 Sep | 29 Sep | £435 | £145 | Available | |
| 29 Sep | 6 Oct | £435 | £145 | Available | |
| 6 Oct | 13 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 13 Oct | 20 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 20 Oct | 27 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 27 Oct | 3 Nov | SH | £435 | £145 | Available |
| 3 Nov | 10 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 10 Nov | 17 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 17 Nov | 24 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 24 Nov | 1 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 1 Dec | 8 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 8 Dec | 15 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 15 Dec | 22 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 22 Dec | 29 Dec | BH / SH | £555 | £185 | Booked |
| 29 Dec | 5 Jan | BH / SH | £555 | £185 | Available |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 5 Jan | 12 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 12 Jan | 19 Jan | £385 | £128 | Available |
5% discount will be applied to second and subsequent consecutive week/s booked.
Sandbanks Cottage
2 Bed Holiday Bungalow with Sea View
| From | To |
Bank or School Holiday | Tariff | Booking Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 3 Dec | 10 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 10 Dec | 17 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 17 Dec | 24 Dec | SH | £370 | £125 | Booked |
| 24 Dec | 31 Dec | SH | £540 | £180 | Booked |
| 31 Dec | 7 Jan | SH | £540 | £180 | Booked |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 7 Jan | 14 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 14 Jan | 21 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 21 Jan | 28 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 28 Jan | 4 Feb | £385 | £128 |
Available | |
| 4 Feb | 11 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 11 Feb | 18 Feb | SH | £430 | £144 |
Available |
| 18 Feb | 25 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 25 Feb | 3 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 3 Mar | 10 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 10 Mar | 17 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 17 Mar | 24 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 24 Mar | 31 Mar | SH | £450 | £150 | Available |
| 31 Mar | 7 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Available |
| 7 Apr | 14 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Available |
| 14 Apr | 21 Apr | £430 | £144 | Booked | |
| 21 Apr | 28 Apr | £430 | £144 | Available | |
| 28 Apr | 5 May | £430 | £144 | Available | |
| 5 May | 12 May | £450 | £156 | Available | |
| 12 May | 19 May | £435 | £145 | Available | |
| 19 May | 26 May | £435 | £145 | Available | |
| 26 May | 2 Jun | £485 | £145 | Available | |
| 2 Jun | 9 Jun | BH / SH | £535 | £178 | Available |
| 9 Jun | 16 Jun | £510 | £170 | Available | |
| 16 Jun | 23 Jun | £510 | £170 | Booked | |
| 23 Jun | 30 Jun | £535 | £178 | Booked | |
| 30 Jun | 7 Jul | £535 | £178 | Available | |
| 7 Jul | 14 Jul | £535 | £178 | Booked | |
| 14 Jul | 21 Jul | £635 | £212 | Available | |
| 21 Jul | 28 Jul | £635 | £212 | Booked | |
| 28 Jul | 4 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 4 Aug | 11 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 11 Aug | 18 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 18 Aug | 25 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 25 Aug | 1 Sep | BH / SH | £635 | £212 | Available | 1 Sep | 8 Sep | £535 | £178 | Available |
| 8 Sep | 15 Sep | £485 | £162 | Booked | |
| 15 Sep | 22 Sep | £485 | £162 | Available | |
| 22 Sep | 29 Sep | £435 | £145 | Available | |
| 29 Sep | 6 Oct | £435 | £145 | Available | |
| 6 Oct | 13 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 13 Oct | 20 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 20 Oct | 27 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 27 Oct | 3 Nov | SH | £435 | £145 | Available |
| 3 Nov | 10 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 10 Nov | 17 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 17 Nov | 24 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 24 Nov | 1 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 1 Dec | 8 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 8 Dec | 15 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 15 Dec | 22 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 22 Dec | 29 Dec | BH / SH | £555 | £185 | Available |
| 29 Dec | 5 Jan | BH / SH | £555 | £185 | Available |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 5 Jan | 12 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 12 Jan | 19 Jan | £385 | £128 | Available |
5% discount will be applied to second and subsequent consecutive week/s booked.
Studland View
2 Bed Holiday House with 2 minutes walk to Harbourside Park
| From | To |
Bank or School Holiday | Tariff | Booking Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 3 Dec | 10 Dec | £370 | £125 | Available | |
| 10 Dec | 17 Dec | £370 | £125 | Available | |
| 17 Dec | 24 Dec | SH | £370 | £125 | Available |
| 24 Dec | 31 Dec | SH | £540 | £180 | Available |
| 31 Dec | 7 Jan | SH | £540 | £180 | Available |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 7 Jan | 14 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 14 Jan | 21 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 21 Jan | 28 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 28 Jan | 4 Feb | £385 | £128 |
Available | |
| 4 Feb | 11 Feb | £385 | £128 | Available | |
| 11 Feb | 18 Feb | SH | £430 | £144 |
Available |
| 18 Feb | 25 Feb | £385 | £128 | Booked | |
| 25 Feb | 3 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 3 Mar | 10 Mar | £385 | £128 | Available | |
| 10 Mar | 17 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 17 Mar | 24 Mar | £410 | £137 | Available | |
| 24 Mar | 31 Mar | SH | £450 | £150 | Available |
| 31 Mar | 7 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Available |
| 7 Apr | 14 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Available |
| 14 Apr | 21 Apr | £430 | £144 | Available | |
| 21 Apr | 28 Apr | £430 | £144 | Available | |
| 28 Apr | 5 May | £430 | £144 | Available | |
| 5 May | 12 May | £450 | £156 | Available | |
| 12 May | 19 May | £435 | £145 | Available | |
| 19 May | 26 May | £435 | £145 | Available | |
| 26 May | 2 Jun | £485 | £145 | Available | |
| 2 Jun | 9 Jun | BH / SH | £535 | £178 | Booked |
| 9 Jun | 16 Jun | £510 | £170 | Available | |
| 16 Jun | 23 Jun | £510 | £170 | Available | |
| 23 Jun | 30 Jun | £535 | £178 | Available | |
| 30 Jun | 7 Jul | £535 | £178 | Available | |
| 7 Jul | 14 Jul | £535 | £178 | Booked | |
| 14 Jul | 21 Jul | £635 | £212 | Available | |
| 21 Jul | 28 Jul | £635 | £212 | Available | |
| 28 Jul | 4 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 4 Aug | 11 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 11 Aug | 18 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 18 Aug | 25 Aug | £635 | £212 | Available | |
| 25 Aug | 1 Sep | BH / SH | £635 | £212 | Available | 1 Sep | 8 Sep | £535 | £178 | Available |
| 8 Sep | 15 Sep | £485 | £162 | Available | |
| 15 Sep | 22 Sep | £485 | £162 | Available | |
| 22 Sep | 29 Sep | £435 | £145 | Available | |
| 29 Sep | 6 Oct | £435 | £145 | Available | |
| 6 Oct | 13 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 13 Oct | 20 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 20 Oct | 27 Oct | £410 | £137 | Available | |
| 27 Oct | 3 Nov | SH | £435 | £145 | Available |
| 3 Nov | 10 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 10 Nov | 17 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 17 Nov | 24 Nov | £385 | £128 | Available | |
| 24 Nov | 1 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 1 Dec | 8 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 8 Dec | 15 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 15 Dec | 22 Dec | £385 | £128 | Available | |
| 22 Dec | 29 Dec | BH / SH | £555 | £185 | Available |
| 29 Dec | 5 Jan | BH / SH | £555 | £185 | Available |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 5 Jan | 12 Jan | £385 | £128 | Available | |
| 12 Jan | 19 Jan | £385 | £128 | Available |
5% discount will be applied to second and subsequent consecutive week/s booked.
Harbourside Lodge
2 Bed Holiday House with 2 minutes walk to Harbourside Park
| From | To |
Bank or School Holiday | Tariff | Booking Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 3 Dec | 10 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 10 Dec | 17 Dec | £370 | £125 | Booked | |
| 17 Dec | 24 Dec | SH | £370 | £125 | Booked |
| 24 Dec | 31 Dec | SH | £540 | £180 | Booked |
| 31 Dec | 7 Jan | SH | £540 | £180 | Booked |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 7 Jan | 14 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 14 Jan | 21 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 21 Jan | 28 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 28 Jan | 4 Feb | £385 | £128 | Booked | |
| 4 Feb | 11 Feb | £385 | £128 | Booked | |
| 11 Feb | 18 Feb | SH | £430 | £144 | Booked |
| 18 Feb | 25 Feb | £385 | £128 | Booked | |
| 25 Feb | 3 Mar | £385 | £128 | Booked | |
| 3 Mar | 10 Mar | £385 | £128 | Booked | |
| 10 Mar | 17 Mar | £410 | £137 | Booked | |
| 17 Mar | 24 Mar | £410 | £137 | Booked | |
| 24 Mar | 31 Mar | SH | £450 | £150 | Booked |
| 31 Mar | 7 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Booked |
| 7 Apr | 14 Apr | BH / SH | £450 | £150 | Booked |
| 14 Apr | 21 Apr | £430 | £144 | Booked | |
| 21 Apr | 28 Apr | £430 | £144 | Booked | |
| 28 Apr | 5 May | £430 | £144 | Booked | |
| 5 May | 12 May | £450 | £156 | Booked | |
| 12 May | 19 May | £435 | £145 | Booked | |
| 19 May | 26 May | £435 | £145 | Booked | |
| 26 May | 2 Jun | £485 | £145 | Booked | |
| 2 Jun | 9 Jun | BH / SH | £535 | £178 | Booked |
| 9 Jun | 16 Jun | £510 | £170 | Booked | |
| 16 Jun | 23 Jun | £510 | £170 | Booked | |
| 23 Jun | 30 Jun | £535 | £178 | Booked | |
| 30 Jun | 7 Jul | £535 | £178 | Booked | |
| 7 Jul | 14 Jul | £535 | £178 | Booked | |
| 14 Jul | 21 Jul | £635 | £212 | Booked | |
| 21 Jul | 28 Jul | £635 | £212 | Booked | |
| 28 Jul | 4 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 4 Aug | 11 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 11 Aug | 18 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 18 Aug | 25 Aug | £635 | £212 | Booked | |
| 25 Aug | 1 Sep | BH / SH | £635 | £212 | Booked |
| 1 Sep | 8 Sep | £535 | £178 | Booked | |
| 8 Sep | 15 Sep | £485 | £162 | Booked | |
| 15 Sep | 22 Sep | £485 | £162 | Booked | |
| 22 Sep | 29 Sep | £435 | £145 | Booked | |
| 29 Sep | 6 Oct | £435 | £145 | Booked | |
| 6 Oct | 13 Oct | £410 | £137 | Booked | |
| 13 Oct | 20 Oct | £410 | £137 | Booked | |
| 20 Oct | 27 Oct | £410 | £137 | Booked | |
| 27 Oct | 3 Nov | SH | £435 | £145 | Booked |
| 3 Nov | 10 Nov | £385 | £128 | Booked | |
| 10 Nov | 17 Nov | £385 | £128 | Booked | |
| 17 Nov | 24 Nov | £385 | £128 | Booked | |
| 24 Nov | 1 Dec | £385 | £128 | Booked | |
| 1 Dec | 8 Dec | £385 | £128 | Booked | |
| 8 Dec | 15 Dec | £385 | £128 | Booked | |
| 15 Dec | 22 Dec | £385 | £128 | Booked | |
| 22 Dec | 29 Dec | BH / SH | £555 | £185 | Booked |
| 29 Dec | 5 Jan | BH / SH | £555 | £185 | Booked |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 5 Jan | 12 Jan | £385 | £128 | Booked | |
| 12 Jan | 19 Jan | £385 | £128 | Booked |
5% discount will be applied to second and subsequent consecutive week/s booked.

















